TRITURADOR DE TIPO PEQUENO SPG
1 、 Tecnologia de corte constante / vedação / moagem limpa;
2 、 consumo mínimo de energia, baixo calor de fricção, tamanho uniforme do grânulo e baixa poeira;
3 、 Design de modularidade e feito sob medida para sua aplicação diferente;
4 、 Troca fácil e rápida de faca rotativa ou de fixação;
5 、 Fácil e direto para acessar a casa de corte, simplifica a limpeza ao mudar de cor ou material;
6 、 Entre a velocidade de rotação baixa e alta é opcional;
7 、 Proteção de segurança múltipla, operação com baixa tensão;
8 、 Alto fator de carga no eixo desgin, proteção de vedação segura no rolamento;
9 、 Tela resistente ao desgaste e rotativa, excelente durabilidade;
10 、 Um ambiente mais silencioso devido à cobertura à prova de som;
11、 Estrutura compacta e móvel;
12 、 O assistente de mola a gás ajuda a abrir ou fechar a tremonha facilmente;
Modelo | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
Potência (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Velocidade de rotação (rpm) | 600 | 500 | 500 | 480 |
Quantidade de facas de rotação escalonadas (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 |
Quantidade de facas fixas (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro do rotor (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
Tamanho da entrada (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
Diâmetro do ecrã (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 |
Contentor manual | = | = | = | = |
Ventilador para transporte de material | O | O | O | O |
Separador de poeiras | O | O | O | O |
Capota insonorizada | O | O | O | O |
Dimensão (L*W*H) (mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
Peso (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
OBSERVAÇÃO :1)” =”Padrão de meios,”O”Opções de meios |